圖紙內(nèi)容 | ||||
建 筑 圖: | 建筑總說明、門窗明細(xì)表、一層平面圖、二層平面圖、屋頂層平面圖、1-7軸立面圖、7-1軸立面圖、E-A軸立面圖、A-E軸立面圖、1-1剖面圖及節(jié)點(diǎn)詳圖、2-2剖面圖及節(jié)點(diǎn)詳圖 | |||
結(jié) 構(gòu) 圖: | 結(jié)構(gòu)設(shè)計說明(一)、結(jié)構(gòu)設(shè)計說明(二)、基礎(chǔ)平面布置圖(一)、基礎(chǔ)平面布置圖(二)、-0.050梁平法施工圖、基頂~屋面頂柱定位圖、3.450板結(jié)構(gòu)布置及配筋圖、6.550板結(jié)構(gòu)布置及配筋圖、屋面板結(jié)構(gòu)布置及配筋圖、3.450梁平法施工圖、6.650梁平法施工圖、屋面梁平法施工圖、樓梯立面結(jié)構(gòu)大樣和其他大樣圖 | |||
給排水圖: | 給排水設(shè)計說明、給排水系統(tǒng)圖、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖 | |||
電 氣 圖: | 電氣設(shè)計說明、配電、弱電系統(tǒng)圖、一層照明平面圖、二層照明平面圖、一層插座平面圖、二層插座平面圖、一層弱電插座平面圖、二層弱電插座平面圖、屋頂防雷平面圖 | |||
設(shè)計功能 | ||||
一 層: | 門廊、客廳、餐廳、廚房、車庫、主臥帶衛(wèi)生間、公共衛(wèi)生間、樓梯間。設(shè)計亮點(diǎn):空間分配合理,動靜分區(qū)安排得當(dāng)。 | |||
二 層: | 客廳帶獨(dú)立陽臺、主臥2帶獨(dú)立衛(wèi)生間、次臥室1、次臥室2、 公共衛(wèi)生間、露臺、樓梯間。設(shè)計亮點(diǎn):平面布局緊湊合理,主要功能房間是南向得到很好的光照。 | |||
一層平面圖:門廊、客廳、餐廳、廚房、車庫、主臥帶衛(wèi)生間、公共衛(wèi)生間、樓梯間。設(shè)計亮點(diǎn):空間分配合理,動靜分區(qū)安排得當(dāng)。
二層平面圖:客廳帶獨(dú)立陽臺、主臥2帶獨(dú)立衛(wèi)生間、次臥室1、次臥室2、 公共衛(wèi)生間、露臺、樓梯間。設(shè)計亮點(diǎn):平面布局緊湊合理,主要功能房間是南向得到很好的光照。
正立面圖:
背立面圖;
左立面圖:
右立面圖:
方法一:您可以聯(lián)系我們的客服人員訂購,客服電話0536-3385581,微信(手機(jī)同號)13963655595,QQ:38091518
方法二:您只需“立即訂購”提交您的訂購信息,我們收到您的訂單后會第一時間聯(lián)系您的。